宣传媒体业绩
■宣传媒体业绩
公司的数字复原制作作品的回头率极为高请采纳了许多。向各媒体的报纸发表发送等积极的宣传活动也去着。
※凡例 行●行政关联宣传杂志 机●机关报·杂志
地●地方报纸·Cable TV局 四●四大新闻·TV局
■ 媒介刊载记录一览 ■ |
|
报道记录(报纸·杂志等) | |
地●赤穗人民报公司 | 2002年12月 |
四●朝日新闻(大阪整个地区版) | 2003年6月3日 |
地●中外日报公司 | 2003年7月10日 |
机●JMMA机关报 | 2005年9月30日 |
四●朝日新闻 | 2005年10月21日 |
四●读卖新闻 | 2005年10月21日 |
四●产经新闻 | 2005年10月21日 |
行●PORTAL(国土交通省机关报) | 2005年12月 |
四●读卖新闻(关西版) | 2006年1月31日 |
行●互相接触NPO | 2006年1月 |
行●枚方市宣传 | 2006年1月 |
机●JMMA机关报 | 2006年9月30日 |
行●京阪名观察员 | 2006年12月20日 |
地●福井新闻 | 2007年3月21日 |
地●京都新闻 | 2007年11月20日 |
机●蜻蜓的眼 | 2009年1・2・3月 |
地●中外日报 | 2009年2月26日 |
地●六大新报 | 2009年3月5日 |
四●朝日新闻 | 2009年3月10日 |
地●中外日报 | 2009年3月14日 |
地●中外日报 | 2009年3月19日 |
地●日刊工业新闻 | 2009年6月25日 |
地●京都新闻 | 2009年8月19日 |
机●月·佛事 | 2009年9月 |
地●奈良新闻 | 2010年3月1日 |
机●大野町史 | 2010年3月1日 |
四●每日新闻 | 2010年8月6日 |
地●京都新闻 | 2010年8月12日 |
地●京都新闻 | 2010年10月2日 |
四●朝日新闻 | 2010年10月2日 |
四●读卖新闻 | 2010年10月2日 |
地●产经新闻 | 2010年10月2日 |
地●中外日报 | 2010年10月7日 |
四●每日新闻 | 2010年10月11日 |
四●读卖新闻 | 2010年11月7日 |
报道记录(N H K·民办广播·CATV) |
|
地●K-cat | 2003年4月1日 |
四●N H K 大阪 | 2004年2月16日 |
四●关西电视 | 2004年2月16日 |
地●K-cat | 2005年11月1日 |
四●N H K 大阪 | 2005年11月1日 |
地●K-cat | 2007年3月1日 |
四●ABC电视 | 2009年4月6日 |
地●KBS京都 | 2010年7月30日 |
四●N H K 京都 | 2010年8月20日 |
四●N H K 京都 | 2010年10月26日 |
四●N H K 大阪 | 2010年11月9日 |
四●N H K 全国 | 2010年11月15日 |